![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PKSEE |
產(chǎn)品型號 | HSF41S |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN500 |
產(chǎn)品壓力 | 1.6-10.0Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 水、蒸汽、熱油 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
型號規(guī)格 |
通徑 DN(mm) |
試驗壓力 PN (MPa) (1.6-6.4) |
主要技術(shù)性能 | 閥門材料選用 | |||||||||
殼體 | 密封 |
適用 介質(zhì) |
適用 溫度 (℃) |
閥體 閥蓋 機架 |
活塞蓋 |
閥桿 活塞 |
缸套 堆焊 |
墊料 |
絲桿 螺母 |
活塞蓋 螺栓 彈墊 |
手輪 | ||
HSFJ41H HSFZ41H | 40-600 |
2.4 3.75 6.0 |
1.76 2.75 4.4 (氣密0.6) |
水 蒸汽 氣 油品 酸類等 |
120- 380 |
WCB HT200 QT450-10 304 316 316L |
WCB 304 316 316L |
2Cr13 304 316 316L |
A102 (308) (Y)合金 |
金屬 不銹鋼 纏繞 石墨 |
銅 H62 |
1Cr18Ni9Ti (304) |
灰鑄鐵 馬鋼 |
公稱壓力PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | |||
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 190 | 230 | 160 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 205 | 245 | 180 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 245 | 305 | 200 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 285 | 365 | 240 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-φ18 | 320 | 405 | 280 | 32 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 340 | 415 | 320 | 64 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-φ23 | 410 | 510 | 350 | 110 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 168 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 245 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 580 | |
350 | 780 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 670 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 40 | 16-φ30 | 820 | 1050 | 700 | 720 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1100 | 1250 |
帶傘齒 輪傳動 裝置 |
1340 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 100 | 1650 | 1400 | ||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 1480 | 1800 | 1750 |
DN(mm)/ 尺寸 (mm) | UJ41H(Y)-150Lb U41SM-150Lb | |||||||||||||||
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
DO | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
D1 | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 |
g | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
b | 10 | 111 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 |
Z-φd | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://m.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|