![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動(dòng)氣動(dòng)閥門 |
特材閥門 |
進(jìn)入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | G45J |
產(chǎn)品口徑 | DN25-DN300 |
產(chǎn)品壓力 | 0.6Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 鑄鐵,不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 鹽、酸、堿 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
DN mm |
公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
F (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D0 (mm) |
重量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 | |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 | |||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | |||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 14 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 20 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 29 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 42 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 61 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 79.5 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 150 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 | 236.5 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | -- | -- | -- | -- |
派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://m.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|