![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動(dòng)氣動(dòng)閥門 |
特材閥門 |
進(jìn)入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | GWXDF9204Y |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN1800 |
產(chǎn)品壓力 | PN16-PN25 |
產(chǎn)品材質(zhì) | WCB.304.316L.2205等 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 水、污水 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
項(xiàng)目名稱 | 單位或代號(hào) | 數(shù)值 | |||||||
公稱通徑 | DN | DN50mm~1800mm | |||||||
公稱壓力 | PN | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | |||
殼體試驗(yàn)壓力 | MPa | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 | |||
正向密封試驗(yàn)壓力 | MPa | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
反向密封試驗(yàn)壓力 | MPa | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
工作溫度 | ℃ | 80、120、150、200、300(要在訂貨合同中注明) | |||||||
工作介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 |
零件名稱 | 材料 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
閥體 |
WCB+D507304 316L+STL |
GB/T12229-2005通用閥門碳素鋼鑄件技術(shù)條件 GB/12230-2005通用閥門不銹鋼鑄件技術(shù)條件 GB/T984-2001堆焊焊條 |
|||||||
閥板 |
WCB+D507304 316L+STL |
||||||||
閥桿 | 20Cr13、304、 316L | GB/T 1220-2007不銹鋼棒 | |||||||
壓蓋 | ZG12Cr13、304 | GB/T 12230-2005通用閥門不銹鋼鑄件技術(shù)條件 | |||||||
填料 | RSF | JB/T 6617-1993閥門用柔性石墨填料環(huán)技術(shù)條件 | |||||||
端蓋 | Q235.304.316L |
GB/T3274-2007碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu) 鋼熱軋厚鋼板和鋼帶 |
|||||||
軸承 | 06Cr19NiIO滲N |
GB/T20878-2007不銹鋼和耐熱鋼牌號(hào)及化學(xué)成分 GB/T18177-2000鋼件的氣體滲氮 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
L=(mm) | D1 | D2 | D3 | C | f | Z-中d | Z-M | |
法蘭 | 對(duì)焊 | |||||||||
1.6MPa | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 4-16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 4-16 | |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 8-20 | |
200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 8-22 | 8-20 | |
250 | 165 | 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-22 | 12-20 | |
300 | 178 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-22 | 12-20 | |
350 | 190 | 290 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 12-26 | 12-24 | |
400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-26 | 16-24 | |
450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-26 | 20-24 | |
500 | 229 | 350 | 670 | 627 | 582 | 28 | 2 | 20-26 | 20-24 | |
600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-30 | 20-27 | |
700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 794 | 34 | 5 | 24-30 | 24-27 | |
800 | 318 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 5 | 24-33 | 24-30 | |
900 | 330 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-33 | 28-30 | |
1000 | 410 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 5 | 28-36 | 28-30 | |
1200 | 470 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 5 | 32-39 | 32-36 | |
1400 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 5 | 36-42 | 36-39 | |
1600 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 5 | 40-48 | 40-45 | |
1800 | 670 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 56 | 5 | 44-48 | 44-45 | |
2.5MPa | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 4-16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 4-16 | |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 8-16 | |
150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 8-20 | |
200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 12-20 | |
250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 12-24 | |
300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 12-24 | |
350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 16-24 | |
400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 16-27 | |
450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 20-27 | |
500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-30 | 20-30 | |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-36 | 20-33 | |
700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 794 | 48 | 5 | 24-36 | 24-33 | |
800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 50 | 5 | 24-39 | 24-36 | |
900 | 330 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 50 | 5 | 28-39 | 28-36 | |
1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 52 | 5 | 28-42 | 28-39 | |
1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 5 | 32-48 | 32-45 | |
1400 | 530 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 5 | 36-48 | 36-45 | |
1600 | 600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 5 | 40-55 | 40-52 | |
1800 | 670 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 5 | 44-55 | 44-52 |
派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://m.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|